<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Fournitures Auto Ouest &#187; moteur</title>
	<atom:link href="http://www.blog-fournitures-auto-ouest.com/tag/moteur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-fournitures-auto-ouest.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Mar 2011 21:10:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Quels sont les impacts environnementaux du catalyseur ?</title>
		<link>http://www.blog-fournitures-auto-ouest.com/quels-sont-les-impacts-environnementaux-du-catalyseur/</link>
		<comments>http://www.blog-fournitures-auto-ouest.com/quels-sont-les-impacts-environnementaux-du-catalyseur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 13:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trephisto</dc:creator>
				<category><![CDATA[CatalyseurAuto.com]]></category>
		<category><![CDATA[aéroporté]]></category>
		<category><![CDATA[anthropogénique]]></category>
		<category><![CDATA[arctique]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[benzène]]></category>
		<category><![CDATA[biodégradable]]></category>
		<category><![CDATA[catalyseur]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[émission]]></category>
		<category><![CDATA[essence]]></category>
		<category><![CDATA[gaz d'échappement]]></category>
		<category><![CDATA[hydrocarbure]]></category>
		<category><![CDATA[impact positif]]></category>
		<category><![CDATA[isotopique]]></category>
		<category><![CDATA[métaux]]></category>
		<category><![CDATA[monoxyde de carbone]]></category>
		<category><![CDATA[moteur]]></category>
		<category><![CDATA[osmium]]></category>
		<category><![CDATA[oxyde d'azote]]></category>
		<category><![CDATA[palladium]]></category>
		<category><![CDATA[platine]]></category>
		<category><![CDATA[plomb]]></category>
		<category><![CDATA[polluant]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[pot catalytique]]></category>
		<category><![CDATA[radiogénique]]></category>
		<category><![CDATA[rhodium]]></category>
		<category><![CDATA[tétra-éthyl]]></category>
		<category><![CDATA[toxique]]></category>
		<category><![CDATA[véhicule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-fournitures-auto-ouest.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Face au nombre croissant de véhicules motorisés et pour limiter la pollution de l&#8217;air, depuis la fin des années 1990, de nombreux pays ont rendu un élément catalyseur obligatoire pour les moteurs à essence et/ou diesel. Cependant les véhicules sont toujours plus nombreux, et ils parcourent des distances croissantes, et certains polluants ne sont pas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog-fournitures-auto-ouest.com/quels-sont-les-impacts-environnementaux-du-catalyseur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

